11 Til 20 Fra 43 Funnet kjøretøyPDF-Forhåndsvisning
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side
 
VW Passat R-Line 2,0 l TDI SCR 4MOTION 142 kW (193 PS) 7-Gan Detaljer

Pris 70 885 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 17389, Stasjonsvogn, Automatgir, Første gang registrert: , 142 KW ( 193 HK ), silber,
CO2-utslipp: 154, 00 G/100 km
Forbruk (by): 8, 20 L / 100km
Forbruk (forstad): 6, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 10 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 90 L / 100km
VW Polo GOAL 1,0 l TSI OPF 85 kW (116 PS) 7-Gang-Doppelkup Detaljer

Pris 32 525 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 17497, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 85 KW ( 116 HK ), schwarz,
CO2-utslipp: 122, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 80 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
VW Polo GOAL 1,0 l TSI OPF 70 kW (95 PS) 7-Gang-Doppelkupp Detaljer

Pris 30 685 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 17486, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 70 KW ( 95 HK ), silber,
CO2-utslipp: 122, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 80 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 50 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
VW Polo GOAL 1,0 l TSI OPF 70 kW (95 PS) 7-Gang-Doppelkupp Detaljer

Pris 30 685 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 17487, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 70 KW ( 95 HK ), grau,
CO2-utslipp: 122, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 80 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 50 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
VW Polo GOAL 1,0 l TSI OPF 70 kW (95 PS) 7-Gang-Doppelkupp Detaljer

Pris 30 685 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 17489, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 70 KW ( 95 HK ), schwarz,
CO2-utslipp: 122, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 80 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 50 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
VW Polo GOAL 1,0 l TSI OPF 70 kW (95 PS) 7-Gang-Doppelkupp Detaljer

Pris 30 685 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 17491, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 70 KW ( 95 HK ), schwarz,
CO2-utslipp: 122, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 80 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 50 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
VW T-Roc R-Line 1.0 l TSI OPF 85 kW (116 PS) 6-Gang Detaljer

Pris 36 785 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 17527, Terrengbil/Pickup, Manuell girkasse, Første gang registrert: , 85 KW ( 116 HK ), grau,
CO2-utslipp: 130, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 40 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 50 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 80 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 90 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 70 L / 100km
VW T-Roc R-Line 1.5 l TSI OPF 110 kW (150 PS) 7-Gang-Doppel Detaljer

Pris 44 150 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 16953, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), grau,
CO2-utslipp: 139, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 90 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 90 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 20 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 30 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 10 L / 100km
VW T-Roc R-Line 1.5 l TSI OPF 110 kW (150 PS) 7-Gang-Doppel Detaljer

Pris 42 735 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 17526, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), schwarz,
CO2-utslipp: 137, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 90 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 90 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 10 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 20 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 00 L / 100km
VW T-Roc R-Line 1.5 l TSI OPF 110 kW (150 PS) 7-Gang-Doppel Detaljer

Pris 41 925 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 17524, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), grau,
CO2-utslipp: 137, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 90 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 90 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 10 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 20 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 00 L / 100km
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side